featured product listing
|
VC4012nanoVC4012 nano Smart Camera
Write comment (0 Comments)
|
| Last Updated on Thursday, 29 December 2011 11:46 |
IEEE1394 Cameras
only members can upload and/or download documents
DocumentsDate added
Mit den neuen IEEE-1394b Kameras erweitert Sony die XCD-Serie um leistungsstarke
Kameras. Die neue XCD-Kameraserie ist mit 1/3“ und 1/1.8“ Sony CCD-Sensoren
verschiedene Auflösungen von VGA (640x480) bis UXGA(1600x1400) ausgestattet. Mit
dem Übertragungsstandard IEEE-1394b können Übertragungsraten von bis zu 800Mb/s
realisiert werden.
| Sensorgröße: | 1/3" prog. Scan CCD |
| Pixelanzahl: | 640 x 480 |
| Pixelgröße: | 7,4µm x 7,4µm |
| Norm: | VGA |
| Bilderanzahl: | 60 Bilder/sec. |
| Shutter: | 1/15s - 1/100.000s |
| Digitalisierung: | 8bit oder 14 bit |
| min. Lichtempfindlichkeit: | 4 lx F1.4 |
| Objektivanschluß: | C-Mount |
| Abmesssungen HxBxT: | 44mm x 29mm x 57,5mm |
| Gewicht: | 120g |
| Spannung: | 8...30V |
| Leistungsaufnahme: | 2,5W |
| Ausgang: | IEEE-1394a und IEEE-1394b 800Mbit/s |
| Triggereingang: | 4Pin-Stecker |
Homepage: http://www.machine-vision.de
Datasheet for Sony XCD-V50 and XCD-V50CR
Homepage: http://www.machine-vision.de
The Color-Version of XCD-SX910 (RAW)
Homepage: http://www.machine-vision.de
Sony Digital-Camera XCD-SX910
| Sensorgröße: | 1/2" |
| Pixelanzahl: | 1280 x 960 max. 1376 x 1024 |
| Pixelgröße: | 4,65µm x 4,65µm |
| Norm: | SXGA |
| Bilderanzahl: | 15, 7.5, 3.75 oder 1,875 Bilder/sec. |
| Shutter: | 17,5s - 1/100.000s |
| Digitalisierung: | 10 bit |
| min. Lichtempfindlichkeit: | 4 Lux bei f=1,4 |
| Objektivanschluß: | C-Mount |
| Abmesssungen HxBxT: | 44mm x 33mm x 116mm |
| Gewicht: | 250g |
| Spannung: | 8...30V |
| Leistungsaufnahme: | 3,3W |
| Ausgang: | IEEE-1394 400 Mbit/s |
| Triggereingang: | BNC-Stecker |
| Bemerkung: | Scalable function 16x16=256 |
Homepage: http://www.machine-vision.de













